CHRONIK VORSTAND
VEREIN > VORSTAND
Die geschäftsführende Vorstände des SV Schierstein 1913 e.V. von der Gründung bis heute.
Mitglieder der Gründungsversammlung waren: Chr. Wink, Kaltwasser, Ebert, L. Schäfer, Gg. Schäfer, Fr. Schäfer, Neumann, Chr. Hilscher, Palmerich, Fr. Hettler, Ph. Schäfer I, Ph. Schäfer II, Joh. Moser und Jak. Moser.
Jahr | 1. Vorsitzender | 2. Vorsitzender | 1. Kassierer/in | Schriftführer/in |
1913 - 1933 | 1933 wurden alle Vereine verboten und sämtliche Unterlagen vernichtet. | |||
1946 | Philipp Lasser | ??? | X | ??? |
1947 - 1949 | ??? | ??? | X | ??? |
1950 | Walter Pohl | ??? | X | ??? |
1951 - 1952 | ??? | ??? | X | ??? |
1952 - 1953 | Fritz Gaul | ??? | X | ??? |
1953 - 1956 | ??? | ??? | X | ??? |
1956 - 1957 | Walter Pohl | ??? | X | ??? |
1957 - 1958 | ??? | ??? | X | ??? |
1959 - 1960 | Walter Pohl | Philipp Lasser | X | Lieselotte Faath |
1960 - 1961 | Walter Pohl | Hans Schlemmer | X | Lieselotte Faath |
1961 - 1963 | Walter Pohl | Ernst Schmidt | X | Lieselotte Faath |
1963 - 1966 | Walter Pohl | Hans Schlemmer | X | Lieselotte Faath |
1966 - 1971 | Walter Pohl | Ernst Schmidt | X | Lieselotte Faath |
1971 - 1974 | Jürgen Born | Egon Müller | X | Ursula Hofmann |
1974 - 1977 | Egon Müller | Klaus Lalleike | X | Cornelius Arnet |
1977 - 1979 | Klaus Lalleike | Walter Pohl | X | Klaus Lanzendörfer |
1979 - 1983 | Walter Pohl | Heinz Henrich | X | Norbert Plaar |
1983 - 1985 | Norbert Plaar | Egon Müller | X | Jürgen Echternacht |
1985 - 1988 | Norbert Plaar | Winfried Menz | X | Udo Reindl |
1988 - 1990 | Norbert Plaar | Dieter Gommert | X | Jürgen Echternacht |
1990 - 1991 | Bernd Feldhäuser | Dieter Gommert | X | Reinhold Altz |
1991 - 1993 | Bernd Feldhäuser | Dieter Gommert | Gerhard Friedrich | X |
1993 - 1995 | Peter á Campo | Erich Tatzel | Gerhard Friedrich | X |
1995 - 1997 | Peter á Campo | Erich Tatzel | Rainer Diehl | X |
1997 - 1998 | Peter á Campo | Rainer Marzinzik | Gerhard Friedrich | X |
1998 - 1999 | Rainer Marzinzik | Dieter Gommert | Gerhard Friedrich | X |
1999 - 2001 | Rainer Marzinzik | Klaus Mertens | Gerhard Friedrich | X |
2001 | Klaus Mertens | Reinhold Altz ¹ | Gerhard Friedrich | X |
2001 - 2003 | Klaus Mertens | Dieter Gommert ² | Gerhard Friedrich | X |
2003 | Klaus Mertens | Jörg Ströhmann ³ | Dieter Gommert | X |
2003 - 2004 | Klaus Mertens | Michael Stegmeier ² | Dieter Gommert | X |
2004 - 2007 | Klaus Mertens | Lothar Rau | Dieter Gommert | X |
2007 - 2011 | Carsten Müller | Patrick Cuttaia | Christian Mattzatz | X |
2011 - 2012 | Carsten Müller | Felix Fiegen | Christian Mattzatz | X |
2013 - 2014 | Carsten Müller | Uwe Diehl | Christian Mattzatz | X |
2014 - 2015 | nicht besetzt | Uwe Diehl | Jürgen Korn | X |
2015 - 2016 | Uwe Diehl | Jesco Bonello | Jürgen Korn | X |
2016 - 2017 | nicht besetzt | Jesco Bonello | Jürgen Korn | X |
2017 - 2019 | Jesco Bonello | Carsten Müller | Jürgen Korn | X |
2019 - 2021 | Carsten Müller | Michael Herwig | Jürgen Korn | X |
2021 - 2023 | Carsten Müller | Steven Simon | Jürgen Korn | X |
2023 - 2025 | Carsten Müller | Steven Simon | Patrick Cuttaia | X |
1 = im Juli zurückgetreten
2 = kommisarisch
3 = gewählt am 16.05.2003, zurückgetreten am 31.08.2003, keine Eintragung ins Vereinsregister
X = Amt kein geschäftsführender Vorstand